La realitat té moltes cares, tantes com ulls se la miren. Les matemàtiques no tenen matisos, són:
CiU | -95.914 vots | |
PSC-CpC | -241.687 vots | |
ERC | -130.257 vots | |
PP | -80.020 vots | |
| | -547.878 vots |
ICV-EUiA | +40.311 vots | |
Ciutadans | +89.567 vots | |
Altres | +95.586 vots | |
Blancs | +29.813 vots | |
Nuls | +4.531 vots | |
| | +259.808 vots |
Diferencial | | -288.070 vots |
| | |
| | |
Cens 2006 | 5.212.453 elec. | |
Cens 2003 | 5.307.837 elec. | |
Diferencial | | -95.384 elec |
259.808 persones van canviar la seva papereta i 192.686 persones es van quedar a casa respecte les eleccions del 2003.
CiU+PSC | 1.718.278 vots | 85 diputats |
PSC+ERC+ICV | 1.485.308 vots | 70 diputats |
CiU+ERC | 1.342.578 vots | 69 diputats |
CiU+PP | 1.241.990 vots | 62 diputats |
El govern d’Entesa (PSC+ERC+ICV) representa 142.730 votants més que el front nacionalista (sic) (CiU+ERC) i 232.970 votants menys que la sociovergència.
Aquest és un post purament matemàtic. Deixo per un altre dia la química de les emocions i el metabolisme de les conclusions, quan l’energia tèrmica de tots plegats hagi minvat.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada